Với Dự đoán đầu đuôi giải 8 MN · Song Thủ XSMB, song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 7 | 101.4 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 93.3 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 83.5 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 65.8 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 7 | 65.6 | 5 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 64.3 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 59.6 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 57.8 | 4 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 54.5 | 4 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 49.4 | 3 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 4 | 97.7 | 7 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 94.3 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 87.2 | 7 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 71.8 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 71.5 | 6 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 8 | 69.4 | 5 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 1 | 54.5 | 4 lần | 41 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 51.4 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 48.4 | 3 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 47.6 | 3 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 8 | 142.8 | 10 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 111.8 | 8 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 107.4 | 8 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 105.3 | 9 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 101.5 | 8 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 96.7 | 8 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 95.2 | 7 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 7 | 87.0 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 83.6 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 76.6 | 6 lần | 56 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 4 | 97.5 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 81.6 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 77.4 | 6 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 76.4 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 71.2 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 71.1 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 66.2 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 64.3 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 61.4 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 53.7 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.