Mở Dự đoán đầu đuôi đặc biệt MN · Song Thủ XSMB để theo dõi song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 94.2 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 92.4 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 89.9 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 6 | 73.6 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 70.4 | 5 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 67.4 | 5 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 66.2 | 5 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 6 | 61.0 | 5 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 57.6 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 57.2 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 101.9 | 7 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 101.8 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 90.1 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 75.7 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 69.0 | 5 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 68.4 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 58.5 | 3 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 58.4 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 56.0 | 4 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 47.5 | 3 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 124.0 | 9 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 117.3 | 9 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 112.2 | 9 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 98.2 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 91.1 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 88.3 | 7 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 88.3 | 7 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 87.7 | 7 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 85.0 | 6 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 79.0 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 92.1 | 8 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 89.2 | 7 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 5 | 81.1 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 69.7 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 65.8 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 1 | 63.0 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 55.2 | 4 lần | 36 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 54.0 | 3 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 51.8 | 3 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 50.2 | 3 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Song Thủ XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.