Với Dự đoán 3 càng MB · Song Thủ XSMB, song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | 96% | 4 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 504 | 90% | 12 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngày |
| 3 | 432 | 90% | 0 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 4 | 745 | 87% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 021 | 87% | 5 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 082 | 85% | 3 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 493 | 85% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 080 | 84% | 20 ngày | 10 kỳ | 1 lần | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 9 | 031 | 84% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 10 | 008 | 83% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 372 | 83% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 228 | 82% | 8 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 13 | 955 | 81% | 19 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 047 | 81% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 15 | 013 | 81% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 065 | 80% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh trai tam giacCau Pascal |
| 17 | 034 | 80% | 21 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 18 | 981 | 80% | 11 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 018 | 79% | 12 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyPascal bien ngay |
| 20 | 249 | 79% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 020 | 79% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 22 | 145 | 79% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 690 | 78% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 24 | 827 | 78% | 9 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.