Dành cho thời điểm sau khi có kết quả, tập trung vào kiểm chứng, kho dữ liệu và phân tích chu kỳ.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 20/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12DR-1DR-2DR-10DR-8DR-9DR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39128 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66850 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32789 | 07339 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08556 | 22983 | 80160 | |||||||||||||||||||||||
| 37394 | 88718 | 60939 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3337 | 6114 | 4588 | 7189 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9574 | 8427 | 7683 | |||||||||||||||||||||||
| 7174 | 3867 | 0477 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 170 | 436 | 972 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 01 | 44 | 89 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 39(2) | 3 | 63, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 44, 74(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 67 | 6 | 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74(2), 77 | 7 | 27, 37, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 88, 89(3) | 8 | 18, 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 39(2), 89(3) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
88
|
68
|
||||||||||||||||
| G7 |
504
|
151
|
||||||||||||||||
| G6 |
2436
0682
7098
|
2909
5178
9198
|
||||||||||||||||
| G5 |
5116
|
9889
|
||||||||||||||||
| G4 |
16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083
|
93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549
|
||||||||||||||||
| G3 |
77045
86960
|
53485
17971
|
||||||||||||||||
| G2 |
96341
|
61731
|
||||||||||||||||
| G1 |
94304
|
70119
|
||||||||||||||||
| DB |
666290
|
586052
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 04(2) | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 31(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 52, 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 66, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 87, 88 | 85, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95, 98 | 90, 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
91
|
28
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
785
|
409
|
524
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3742
4703
9238
|
4728
5592
3783
|
2440
9107
0253
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8387
|
8972
|
5650
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
58415
36328
74579
64592
08040
94692
47531
|
76012
20936
10883
66037
69616
46064
12103
|
47209
49258
41358
51158
73571
26498
49738
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
48106
28796
|
07273
11601
|
40432
26247
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
57795
|
39304
|
45929
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
16132
|
87113
|
34324
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
536266
|
008556
|
957501
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 01, 03, 04, 09 | 01, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12, 13, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28(2) | 20, 24(2), 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 38 | 36, 37 | 32, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 40, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50, 53, 58(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72, 73 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 83(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 95, 96 | 92 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01538 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,938,370,500 đồng
12
22
24
26
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,076 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,341 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01373 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
22
41
45
48
54
55
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 512 | 809 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 211 | 655 | 846 | 502 | 70 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 072 | 837 | 064 | 109 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 720 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 323 | 723 | 277 | 958 | 162 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 695 | 081 | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 655 | 846 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 837 | 064 | 238 | 720 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 723 | 277 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 695 | 081 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 413 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3567 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | 183 | 620 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 110 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 411 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 238 | 603 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 117 | 672 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 768 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6130 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 20/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0045 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/07/2026 |
|||||
| 14 | 15 | 18 | 31 | 33 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 20/07/2026 |
|||||
| 8 | 39 | 654 | |||
Song Thủ XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.